Plan your journey with total financial clarity. We provide guaranteed fixed transfer rates across Athens and major Greek destinations with zero hidden fees, ensuring you know your exact fare before your trip begins.
Note: 2026 Official Fixed Rates. Excludes night surcharges between 24:00 and 05:00.
| Destination | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|
| Artemida | 80 € | 100 € | 130 € |
| McArthurGlen Designer Outlet Markopoulo | 60 € | 90 € | 100 € |
| Spata (Local) | 50 € | 80 € | 90 € |
| Pallini | 80 € | 120 € | 140 € |
| Gerakas | 80 € | 120 € | 140 € |
| Rafina | 80 € | 100 € | 130 € |
| Nea Makri / Ramada | 80 € | 120 € | 140 € |
| Marathon | 90 € | 110 € | 150 € |
| Markopoulo | 90 € | 110 € | 150 € |
| Koropi | 80 € | 120 € | 140 € |
| Paiania | 80 € | 120 € | 140 € |
| Porto Rafti | 80 € | 120 € | 140 € |
| Destination | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|
| Rafina Port | 80 € | 100 € | 130 € |
| Lavrio Port | 120 € | 140 € | 160 € |
| Piraeus Port | 150 € | 170 € | 200 € |
| Alimos Marina | 120 € | 140 € | 170 € |
| Flisvos Marina | 120 € | 140 € | 170 € |
| Zea Marina (Piraeus) | 120 € | 140 € | 170 € |
| Destination | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|
| Elliniko / Argyroupoli | 110 € | 140 € | 160 € |
| Glyfada | 110 € | 140 € | 170 € |
| Voula | 120 € | 140 € | 160 € |
| Vouliagmeni | 120 € | 140 € | 170 € |
| Varkiza / Vari | 130 € | 150 € | 180 € |
| Anavyssos / Saronida | 150 € | 170 € | 200 € |
| Sounio | 150 € | 170 € | 200 € |
| Destination | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|
| Athens Center (Syntagma) | 110 € | 130 € | 170 € |
| Kallithea / Nea Smyrni | 110 € | 130 € | 170 € |
| Palaio Faliro / Alimos | 110 € | 130 € | 170 € |
| Moschato / Tavros | 120 € | 140 € | 170 € |
| Nikaia / Ag. I. Rentis | 130 € | 170 € | 200 € |
| Keratsini / Drapetsona | 130 € | 170 € | 200 € |
| Destination | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|
| Chalandri / Vrilissia | 90 € | 110 € | 150 € |
| Marousi | 100 € | 140 € | 170 € |
| Nea Ionia / Irakleio | 110 € | 140 € | 160 € |
| Galatsi / Nea Filadelfeia | 110 € | 140 € | 170 € |
| Kifisia | 120 € | 140 € | 170 € |
| Ekali / Dionysos | 130 € | 150 € | 180 € |
| Casino Parnitha | 150 € | 170 € | 200 € |
| Destination | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|
| Agia Varvara / Chaidari | 130 € | 150 € | 180 € |
| Peristeri / Egaleo | 140 € | 160 € | 190 € |
| Ilion / Petroupoli | 150 € | 170 € | 200 € |
| Elefsina | 150 € | 190 € | 230 € |
| Destination | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|
| Athens Center (Syntagma) | 110 € | 130 € | 170 € |
| Agia Varvara / Chaidari | 130 € | 150 € | 180 € |
| Anavyssos / Saronida | 150 € | 170 € | 200 € |
| Artemida | 80 € | 100 € | 130 € |
| Casino Parnitha | 150 € | 170 € | 200 € |
| Chalandri / Vrilissia | 90 € | 110 € | 150 € |
| Ekali / Dionysos | 130 € | 150 € | 180 € |
| Elefsina | 150 € | 190 € | 230 € |
| Elliniko / Argyroupoli | 110 € | 140 € | 160 € |
| Galatsi / Nea Filadelfeia | 110 € | 140 € | 170 € |
| Gerakas | 80 € | 120 € | 140 € |
| Glyfada | 110 € | 140 € | 170 € |
| Ilion / Petroupoli | 150 € | 170 € | 200 € |
| Kallithea / Nea Smyrni | 110 € | 130 € | 170 € |
| Keratsini / Drapetsona | 130 € | 170 € | 200 € |
| Kifisia | 120 € | 140 € | 170 € |
| Koropi | 80 € | 120 € | 140 € |
| Marathon | 90 € | 110 € | 150 € |
| Markopoulo | 90 € | 110 € | 150 € |
| Marousi | 100 € | 140 € | 170 € |
| McArthurGlen Designer Outlet Markopoulo | 60 € | 90 € | 100 € |
| Moschato / Tavros | 120 € | 140 € | 170 € |
| Nea Ionia / Irakleio | 110 € | 140 € | 160 € |
| Nea Makri / Ramada | 80 € | 120 € | 140 € |
| Nikaia / Ag. I. Rentis | 130 € | 170 € | 200 € |
| Paiania | 80 € | 120 € | 140 € |
| Palaio Faliro / Alimos | 110 € | 130 € | 170 € |
| Pallini | 80 € | 120 € | 140 € |
| Peristeri / Egaleo | 140 € | 160 € | 190 € |
| Porto Rafti | 80 € | 120 € | 140 € |
| Rafina | 80 € | 100 € | 130 € |
| Sounio | 150 € | 170 € | 200 € |
| Spata (Local) | 50 € | 80 € | 90 € |
| Varkiza / Vari | 130 € | 150 € | 180 € |
| Voula | 120 € | 140 € | 160 € |
| Vouliagmeni | 120 € | 140 € | 170 € |
| Destination | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|
| Rafina Port | 80 € | 100 € | 130 € |
| Lavrio Port | 120 € | 140 € | 160 € |
| Piraeus Port | 150 € | 170 € | 200 € |
| Alimos Marina | 120 € | 140 € | 170 € |
| Flisvos Marina | 120 € | 140 € | 170 € |
| Zea Marina (Piraeus) | 120 € | 140 € | 170 € |
Note: 2026 Official Fixed Rates originating from Athens International Airport (Eleftherios Venizelos).
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Corinth | Corinthia | 85 | 200 € | 250 € | 300 € |
| Chalkida | Evia | 90 | 200 € | 250 € | 300 € |
| Thebes | Boeotia | 100 | 210 € | 260 € | 310 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Argos | Argolida | 140 | 280 € | 380 € | 550 € |
| Nafplio | Argolida | 145 | 280 € | 380 € | 550 € |
| Livadeia | Boeotia | 155 | 300 € | 400 € | 480 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripoli | Arcadia | 185 | 340 € | 450 € | 600 € |
| Lamia | Fthiotida | 210 | 380 € | 500 € | 600 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Patras | Achaia | 220 | 450 € | 550 € | 670 € |
| Sparti | Laconia | 250 | 480 € | 620 € | 750 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Messolonghi | Aetoloakarnania | 265 | 490 € | 630 € | 760 € |
| Kalamata | Messinia | 270 | 500 € | 640 € | 770 € |
| Agrinio | Aetoloakarnania | 295 | 520 € | 670 € | 810 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyparissia | Messinia | 310 | 540 € | 700 € | 850 € |
| Volos | Magnesia | 315 | 540 € | 700 € | 850 € |
| Pyrgos | Ilia | 330 | 560 € | 720 € | 870 € |
| Larissa | Larissa | 340 | 560 € | 720 € | 870 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Karditsa | Karditsa | 355 | 580 € | 750 € | 910 € |
| Trikala | Trikala | 360 | 580 € | 750 € | 910 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Arta | Arta | 430 | 650 € | 840 € | 1020 € |
| Preveza | Preveza | 450 | 670 € | 800 € | 970 € |
| Katerini | Pieria | 455 | 670 € | 860 € | 1040 € |
| Ioannina | Ioannina | 460 | 680 € | 880 € | 1060 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozani | Kozani | 480 | 700 € | 900 € | 1200 € |
| Veria | Imathia | 490 | 710 € | 910 € | 1200 € |
| Thessaloniki | Thessaloniki | 500 | 720 € | 930 € | 1200 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Edessa | Pella | 520 | 740 € | 950 € | 1150 € |
| Kilkis | Kilkis | 540 | 760 € | 980 € | 1190 € |
| Florina | Florina | 545 | 760 € | 980 € | 1190 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Serres | Serres | 575 | 790 € | 1020 € | 1230 € |
| Drama | Drama | 600 | 810 € | 1040 € | 1260 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Kavala | Kavala | 620 | 830 € | 1070 € | 1290 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Xanthi | Xanthi | 680 | 890 € | 1150 € | 1390 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Komotini | Rodopi | 720 | 930 € | 1200 € | 1450 € |
| City | Area | Km | MinivanUp To 7 People | MinibusUp To 11 People | MinibusUp To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandroupoli | Evros | 810 | 1010 € | 1300 € | 1570 € |
| City | Area | Km | Minivan Up To 7 People | Minibus Up To 11 People | Minibus Up To 17 People |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrinio | Aetoloakarnania | 295 | 520 € | 670 € | 810 € |
| Alexandroupoli | Evros | 810 | 1010 € | 1300 € | 1570 € |
| Argos | Argolida | 140 | 280 € | 380 € | 550 € |
| Arta | Arta | 430 | 650 € | 840 € | 1020 € |
| Chalkida | Evia | 90 | 200 € | 250 € | 300 € |
| Corinth | Corinthia | 85 | 200 € | 250 € | 300 € |
| Drama | Drama | 600 | 810 € | 1040 € | 1260 € |
| Edessa | Pella | 520 | 740 € | 950 € | 1150 € |
| Florina | Florina | 545 | 760 € | 980 € | 1190 € |
| Ioannina | Ioannina | 460 | 680 € | 880 € | 1060 € |
| Kalamata | Messinia | 270 | 500 € | 640 € | 770 € |
| Karditsa | Karditsa | 355 | 580 € | 750 € | 910 € |
| Katerini | Pieria | 455 | 670 € | 860 € | 1040 € |
| Kavala | Kavala | 620 | 830 € | 1070 € | 1290 € |
| Kilkis | Kilkis | 540 | 760 € | 980 € | 1190 € |
| Komotini | Rodopi | 720 | 930 € | 1200 € | 1450 € |
| Kozani | Kozani | 480 | 700 € | 900 € | 1200 € |
| Kyparissia | Messinia | 310 | 540 € | 700 € | 850 € |
| Lamia | Fthiotida | 210 | 380 € | 500 € | 600 € |
| Larissa | Larissa | 340 | 560 € | 720 € | 870 € |
| Lefkada | Lefkada | 383 | 600 € | 780 € | 940 € |
| Livadeia | Boeotia | 155 | 300 € | 400 € | 480 € |
| Messolonghi | Aetoloakarnania | 265 | 490 € | 630 € | 760 € |
| Nafplio | Argolida | 145 | 280 € | 380 € | 550 € |
| Patras | Achaia | 220 | 450 € | 550 € | 670 € |
| Preveza | Preveza | 450 | 670 € | 800 € | 970 € |
| Pyrgos | Ilia | 330 | 560 € | 720 € | 870 € |
| Serres | Serres | 575 | 790 € | 1020 € | 1230 € |
| Sparti | Laconia | 250 | 480 € | 620 € | 750 € |
| Thebes | Boeotia | 100 | 210 € | 260 € | 310 € |
| Thessaloniki | Thessaloniki | 500 | 720 € | 930 € | 1200 € |
| Trikala | Trikala | 360 | 580 € | 750 € | 910 € |
| Tripoli | Arcadia | 185 | 340 € | 450 € | 600 € |
| Veria | Imathia | 490 | 710 € | 910 € | 1200 € |
| Volos | Magnesia | 315 | 540 € | 700 € | 850 € |
| Xanthi | Xanthi | 680 | 890 € | 1150 € | 1390 € |
Net prices without commission. Night (24:00-05:00) +€20. VAT is included.
Calculate your exact fixed fare instantly and finalize your reservation in under two minutes through our encrypted booking system.
Book your private transfer within Athens and Attica or to destinations across Greece. Select your pickup point, destination, travel date and preferred vehicle to check availability and complete your booking online.
Landline: +30 22940 87322
Mobile & WhatsApp: +30 6980 103222
24/7 Support for confirmed bookings & live trip updates
GNTO (MHTE): 0208E70000086600
Executive private group transfers across Athens and all of Greece. Powered by a 100% privately owned fleet of modern minivans and minibuses, professional chauffeurs and guaranteed fixed pricing.